График отражает изменение цен на услуги по демонтажу за последние 5 лет в Москве и Московской области. Цены указаны с учётом проведения демонтажа, а также - погрузки, вывоза и утилизации одного контейнера 27м3
Актуальные среднерыночные цены 2026
| Услуги по демонтажу: | Расценки, руб. |
| Снос каркасно-щитового домика | от 26000 |
| Демонтаж частного дома из бревна или бруса | от 36000 |
| Демонтаж кирпичного дома в полтора кирпича | от 46000 |
| Демонтаж части жилого дома | от 32000 |
| Демонтаж строений | от 25000 |
| Демонтаж сараев и построек | от 15000 |
| Демонтаж металлоконструкций | от 31000 |
| Демонтаж дачных домов | от 27000 |
| Демонтаж загородных домов | от 25000 |
| Демонтаж деревянного дома | от 25500 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: